Bőcs KSC hivatalos honlapja - Bőcs, foci, utánpótlás, képek

2023.06.08. csütörtök Medárd
Főoldal » Bajnokság 2001/2002

Bajnokság 2001/2002

NBII. Keleti csoport

forduló időpont mérkőzés eredmény
1.forduló 2001.08.12., vasárnap 17:00 Orosháza - Bőcs 2-2 (2-0)
2.forduló 2001.08.17., péntek 17:00 Bőcs - Demecser 1-2 (0-1)
3.forduló 2001.08.26., vasárnap 17:00 Kazincbarcika - Bőcs 0-1 (0-0)
4.forduló 2001.09.02., vasárnap 16:30 Mátészalka - Bőcs 2-5 (2-1)
5.forduló 2001.09.08., szombat 16:30 Bőcs - Makó 2-3 (0-1)
6.forduló 2001.09.16., vasárnap 16:00 Gyula - Bőcs 0-2 (0-0)
7.forduló 2001.09.22., szombat 16:00 Bőcs - Baktalórántháza 4-2 (2-1)
8.forduló 2001.09.29., szombat 16:00 Szeged - Bőcs 0-0 (0-0)
9.forduló 2001.10.06., szombat 15:00 Bőcs - Karcag 2-0 (1-0)
10.forduló 2001.10.13., szombat 15:00 Bőcs - szabadnapos
11.forduló 2001.10.20., szombat 14:30 Bőcs - Nyírbátor 0-0 (0-0)
12.forduló 2001.10.28., vasárnap 13:30 Tiszaújváros - Bőcs 4-2 (1-1)
13.forduló 2001.11.03., szombat 13:00 Bőcs - Jászberény 1-1 (1-0)
14.forduló 2002.03.09., szombat 14:30 Bőcs - Orosháza 4-2 (1-1)
15.forduló 2002.03.17., vasárnap 15:00 Demecser - Bőcs 3-3 (1-0)
16.forduló 2002.03.23., szombat 15:00 Bőcs - Kazincbarcika 1-1 (1-0)
17.forduló 2002.03.30., szombat 15:00 Bőcs - Mátészalka 0-3 (0-3)
18.forduló 2002.04.06., szombat 16:00 Makó - Bőcs 1-1 (0-1)
19.forduló 2002.04.13., szombat 16:30 Bőcs - Gyula 1-1 (1-0)
20.forduló 2002.04.20., szombat 17:00 Baktalórántháza - Bőcs 1-4 (1-0)
21.forduló 2002.04.27., szombat 17:00 Bőcs - Szeged 1-2 (0-1)
22.forduló 2002.05.05., vasárnap 17:30 Karcag - Bőcs 0-3 (0-2)
23.forduló 2002.05.05., vasárnap 17:30 Bőcs - szabadnapos
24.forduló 2002.05.19., vasárnap 18:00 Nyírbátor - Bőcs 1-4 (1-2)
25.forduló 2002.05.26., vasárnap 18:00 Bőcs - Tiszaújváros 3-3 (2-1)
26.forduló 2002.06.02., vasárnap 18:00 Jászberény - Bőcs 2-5 (0-2)
Következő mérkőzés
Bőcs KSC
szünet

Tabella
hely csapat M pont
1. Hidasnémeti 30 77
2. BTE Felsőzsolca 30 73
3. Gesztely 30 68
4. Bőcs KSC 30 67
5. Cigánd SE 30 58
6. Edelény-Borsodszer 30 55
7. Encs VSC 30 48
8. Bánhorváti 30 47
9. MVSC 30 45
10. Aszaló SE 30 41
11. Emőd 30 30
12. Mezőkeresztes 30 30
13. Nyékládháza 30 23
14. Abaújszántó 30 19
15. Mád 30 10
16. Sárospatak 30 9
Góllövőlista
Szabó Zsolt12
Orosz Tamás12
Titkó Gergő11
Lakatos László8
Irhás Ignác7
Tóth Tamás4
Kerekes Máté3
Pataki Gergő1
El-Sherif Omar1
Nyírcsák Gábor1
 


a title=