Bőcs KSC hivatalos honlapja - Bőcs, foci, utánpótlás, képek

2023.06.09. péntek Félix
Főoldal » Statisztika 2008/2009

Statisztika 2008/2009

# név szül.idő footballer labda GP P piroslap sargalap
1. Ondó János 1988.10.03. 28 8 4 12p 1 0
2. Vass László 1975.05.29. 27 2 4 6p 6 0
3. Irhás Ignác 1985.03.18. 27 5 9 14p 4 2
4. Martis Ferenc 1978.05.01. 27 2 0 2p 8 0
5. Cséke György 1983.04.07. 26 5 2 7p 5 1
6. Molnár Zsolt 1980.11.19. 26 2 0 2p 8 0
7. Menougong George 1985.05.18. 23 7 7 14p 1 1
8. Hamar Zsolt (k) 1983.09.29. 23 0 0 0p 4 0
9. Bardi Gábor 1982.05.13. 22 8 3 11p 4 0
10. Szakszon Gábor 1982.01.19. 19 0 3 3p 6 0
11. Lipták László 1978.11.14. 18 1 0 1p 7 0
12. Vasas Viktor 1992.01.16. 16 1 0 1p 1 0
13. Urbin Péter 1984.09.17. 15 5 0 5p 1 0
14. Zsarnai Róbert 1987.02.03. 15 3 1 4p 1 0
15. Ur László 1988.03.05. 14 0 1 1p 6 0
16. Siróczki Gergő 1987.02.02. 14 2 3 5p 6 0
17. Jeney Gyula 1978.02.02. 13 0 1 1p 6 1
18. Koszó Balázs 1988.03.20. 13 0 0 0p 4 0
19. Póti Krisztián 1988.05.28. 10 0 0 0p 3 0
20. Gaál Gergő 1984.02.10. 10 1 2 3p 3 1
21. Kóka Róbert 1984.09.24. 9 0 1 1p 0 0
22. Szabó Ádám (k) 1986.05.06. 7 0 0 0p 0 0
23. Török András 1986.02.02. 6 1 0 1p 1 0
24. Orlóczki Krisztián 1987.07.23. 4 0 0 0p 0 0
25. Nyírcsák Gábor 1992.08.11. 3 0 0 0p 1 0
26. Tóth Tamás 1991.05.09. 1 0 0 0p 0 0
27. Simtchatcha 1987.03.09. 0 0 0 0p 0 0
28. Kovács Péter 1990.04.26. 0 0 0 0p 0 0
29. öngól Mile (Szolnok) 0 1 0 1p 0 0
30. Mező Ádám 1986.12.10. 0 0 0 0p 0 0
31. Máté János 1990.05.19. 0 0 0 0p 0 0
32. Balázs László 1991.10.17. 0 0 0 0p 0 0
33. Halász Péter 1989.06.06. 0 0 0 0p 0 0
34. Balázs Flórián (k) 1974.02.14. 0 0 0 0p 0 0
35. Halder Péter 1989.02.26. 0 0 0 0p 0 0
36. Horváth Normann 1992.01.27. 0 0 0 0p 0 0
37. Reinhardt László 1985.08.11. 0 0 0 0p 0 0
   * a név utáni oszlopokban a születési idő, mérkőzések, gólok, gólpasszok,    pontszámok (gól+gólpassz), sárgalapok, piroslapok száma található.

Következő mérkőzés
Bőcs KSC
szünet

Tabella
hely csapat M pont
1. Hidasnémeti 30 77
2. BTE Felsőzsolca 30 73
3. Gesztely 30 68
4. Bőcs KSC 30 67
5. Cigánd SE 30 58
6. Edelény-Borsodszer 30 55
7. Encs VSC 30 48
8. Bánhorváti 30 47
9. MVSC 30 45
10. Aszaló SE 30 41
11. Emőd 30 30
12. Mezőkeresztes 30 30
13. Nyékládháza 30 23
14. Abaújszántó 30 19
15. Mád 30 10
16. Sárospatak 30 9
Góllövőlista
Szabó Zsolt12
Orosz Tamás12
Titkó Gergő11
Lakatos László8
Irhás Ignác7
Tóth Tamás4
Kerekes Máté3
Pataki Gergő1
El-Sherif Omar1
Nyírcsák Gábor1
 


a title=