Bőcs KSC hivatalos honlapja - Bőcs, foci, utánpótlás, képek

2023.03.26. vasárnap Emánuel
Főoldal » Statisztika 2019/2020

Statisztika 2019/2020

# név szül.idő footballer labda GP P piroslap sargalap
1. Szabó Zsolt 1990.06.27. 19 2 0 2p 0 0
2. Kerekes Máté 1997.10.29. 18 0 0 0p 2 0
3. Balázs László 1991.10.17. 18 3 0 3p 6 0
4. Tóth Balázs 1995.12.29. 17 2 0 2p 6 1
5. Vadász Elek 1987.09.25. 16 11 0 11p 0 0
6. Szegedi Tibor 1999.07.02. 15 3 0 3p 1 0
7. Matesz Attila 1990.10.07. 15 3 0 3p 6 1
8. Mertus Tamás (k) 1993.05.11. 15 0 0 0p 1 0
9. El-Sherif Omar 1995.02.20. 14 2 0 2p 6 1
10. Titkó Gergő 1988.08.01. 14 1 0 1p 1 0
11. Molnár Zsolt 1980.11.19. 12 1 0 1p 3 2
12. Irhás Ignác 1985.03.18. 12 2 0 2p 4 1
13. Orosz Tamás 1992.08.11. 10 4 0 4p 4 0
14. Csóka Endre 2000.02.22. 7 1 0 1p 0 0
15. Nyírcsák Attila 1990.07.19. 6 0 0 0p 0 0
16. Varga Ádám Zoltán (k) 2002.05.01. 5 0 0 0p 1 0
17. Szabó István 2002.10.05. 5 1 0 1p 1 1
18. Vadász Lajos 1998.10.26. 5 0 0 0p 1 0
19. Lakatos József 2000.11.13. 4 0 0 0p 3 0
20. Berecz László 1993.05.13. 3 0 0 0p 1 0
21. Gaál Gergő 1984.02.10. 3 1 0 1p 1 0
22. Siskó Bence 1996.09.09. 2 0 0 0p 0 0
23. Bicskey Bence 1998.10.11. 2 0 0 0p 0 0
24. Tóth Tamás 1998.10.01. 1 0 0 0p 0 0
25. Lakatos Róbert 2002.01.16. 1 0 0 0p 0 0
26. Balogh Márk 2000.10.07. 1 0 0 0p 0 0
27. Erdei-Nagy Erik 1999.09.21. 1 0 0 0p 0 0
28. Rontó Krisztofer 2002.01.07. 1 0 0 0p 0 0
29. Nyírcsák Gábor 1992.08.11. 1 0 0 0p 0 0
Koronavírus járvány miatt a bajnokság nem folytatódott, az MLSZ lezárta a bajnokságokat nem hivatalos végeredménnyel.
   * a név utáni oszlopokban a születési idő, mérkőzések, gólok, gólpasszok,    pontszámok (gól+gólpassz), sárgalapok, piroslapok száma található.

Következő mérkőzés
Bőcs KSC
szünet

Tabella
hely csapat M pont
1. Hidasnémeti 30 77
2. BTE Felsőzsolca 30 73
3. Gesztely 30 68
4. Bőcs KSC 30 67
5. Cigánd SE 30 58
6. Edelény-Borsodszer 30 55
7. Encs VSC 30 48
8. Bánhorváti 30 47
9. MVSC 30 45
10. Aszaló SE 30 41
11. Emőd 30 30
12. Mezőkeresztes 30 30
13. Nyékládháza 30 23
14. Abaújszántó 30 19
15. Mád 30 10
16. Sárospatak 30 9
Góllövőlista
Szabó Zsolt12
Orosz Tamás12
Titkó Gergő11
Lakatos László8
Irhás Ignác7
Tóth Tamás4
Kerekes Máté3
Pataki Gergő1
El-Sherif Omar1
Nyírcsák Gábor1
 


a title=