Bőcs KSC hivatalos honlapja - Bőcs, foci, utánpótlás, képek

2023.06.08. csütörtök Medárd
Főoldal » Archívum » Bajnoki mérkőzések » 2016/2017-es szezon

Archívum 2016/2017

  • tabella
  • eredmények
  • statisztika
  • csapat
  • csapatképek
Arany fácán Megyei I. osztály 2016/2017
hely csapat M GY D V LG - KG gólkül. pont
1. Mád 30 25 3 2 95   19 76 78
2. Felsőzsolca 30 21 5 4 73   29 44 68
3. Edelény 30 17 8 5 100   50 50 59
4. Bánhorváti 30 17 8 5 87   47 40 59
5. Sajóbábony 30 16 2 12 59   44 15 50
6. Bogács 30 14 6 10 49   38 11 48
7. Onga 30 14 5 11 67   51 16 47
8. Encs 30 12 7 11 46   56 -10 43
9. Ózd 30 11 9 10 47   38 9 42
10. Tiszakeszi 30 12 2 16 48   60 -12 38
11. Bőcs 30 11 5 14 60   64 -4 36
12. Szerencs 30 10 4 16 54   76 -22 34
13. Karcsa 30 11 3 16 45   66 -21 33
14. Tokaj 30 6 0 24 44   113 -69 18
15. Szendrő 30 5 3 22 32   93 -61 14
16. MVSC 30 1 5 24 37   99 -62 8
for dátum nézők mérkőzés eredmény gólok
1. 2016.08.13. 100 Bőcs - Mád 1-2 (1-0) Vadász
2. 2016.08.21. 100 Bőcs - Bánhorváti 4-4 (3-3) Vadász E. (2), Balázs L., Bernáth J.
3. 2016.08.27. 80 Bőcs - MVSC 3-3 (3-2) Szajkó (2), Balázs
4. 2016.09.03. 150 Sajóbábony - Bőcs 4-1 (1-1) Szajkó
5. 2016.09.10. 80 Bőcs - Ózdi FC 2-2 (0-0) Szajkó (2)
6. 2016.09.18. 200 BTE Felsőzsolca - Bőcs 4-1 (1-0) Vadász
7. 2016.09.24. 60 Bőcs - Edelényi FC 0-4 (0-1)
8. 2016.10.01. 100 Encs - Bőcs 1-1 (0-1) Kerekes
9. 2016.10.08. 60 Bőcs - Karcsa 1-0 (1-0) Szajkó
10. 2016.10.16. 150 Tokaj - Bőcs 0-3 (0-0) Szajkó, Moroncsik, Vadász
11. 2016.10.22. 100 Bőcs - Szendrő 5-1 (2-1) Moroncsik(2), Vadász(2), Bernáth
12. 2016.10.29. 50 Onga - Bőcs 3-1 (2-0) Szabó
13. 2016.11.05. 50 Bőcs - Tiszakeszi 1-1 (1-0) Moroncsik
14. 2016.11.12. 50 Bőcs - Szerencs 4-1 (2-1) Moroncsik, Szakáczki, Bernáth, Tekse
15. 2016.11.19. 100 Bogács Thermálfürdő - Bőcs 2-0 (1-0)
16. 2016.11.26. 100 Mád - Bőcs 4-0 (0-0)
17. 2017.03.04. 150 Bánhorváti - Bőcs 2-1 (1-0) Kerekes
18. 2017.03.12. 75 MVSC - Bőcs 1-2 (0-2) Vadász (2)
19. 2017.03.18. 80 Bőcs - Sajóbábony 1-2 (0-2) Vadász
20. 2017.03.25. 100 Ózdi FC - Bőcs 3-1 (2-0) Balázs
21. 2017.04.01. 100 Bőcs - BTE Felsőzsolca 1-2 (1-1) Moroncsik
22. 2017.04.08. 200 Edelényi FC - Bőcs 6-2 (2-0) Bernáth (2)
23. 2017.04.15. 50 Bőcs - Encs 2-3 (0-3) Sramkó, Moroncsik
24. 2017.04.23. 150 Karcsa - Bőcs 2-1 (0-0) Moroncsik
25. 2017.04.29. 50 Bőcs - Tokaj 7-2 (5-1) Balogh (2), Vadász (2), Pásztor P., Moroncsik, Bernáth
26. 2017.05.06. 100 Szendrő - Bőcs 0-5 (0-3) Vadász (4), Balogh
27. 2017.05.13. 50 Bőcs - Onga 2-0 (0-0) Moroncsik (2)
28. 2017.05.20. 150 Tiszakeszi - Bőcs 2-3 (1-1) Vadász (2), Blaskó
29. 2017.05.27. 100 Szerencs - Bőcs 1-2 (1-1) Moroncsik, Vadász
30. 2017.06.03. 70 Bőcs - Bogács Thermálfürdő 2-2 (0-0) Kerekes, Sramkó

szakmai stáb
vezetőedző ifj. Zsiga Gyula tavasszal 7 mérkőzés
kapusedző Balázs Flórián egész évben 5 mérkőzés
vezetőedző Hideg László ősszel 23 mérkőzés
# név szül.idő footballer labda GP P piroslap sargalap
1. Vadász Elek 1987.09.25. 28 19 0 19p 5 0
2. Balázs László 1991.10.17. 28 3 0 3p 5 0
3. Moroncsik Roland 1996.03.21. 28 12 0 12p 6 1
4. Kerekes Máté 1997.10.29. 28 3 0 3p 4 0
5. Borbély Gábor 1990.08.30. 28 0 0 0p 1 0
6. Homa Gábor (k) 1992.10.27. 26 0 0 0p 2 1
7. Bereczki Roland 1991.05.29. 25 0 0 0p 6 0
8. Pásztor Péter 1988.07.27. 23 1 0 1p 2 0
9. Bernáth János 1995.07.19. 23 6 0 6p 1 1
10. Eperjesi Ákos 1992.05.25. 22 0 0 0p 5 0
11. Szakáczki Csanád 1997.06.08. 22 1 0 1p 0 0
12. Szabó Péter 1986.06.15. 18 1 0 1p 4 0
13. Nyírcsák Attila 1990.07.19. 17 0 0 0p 7 0
14. Tekse Bence 1995.04.06. 14 1 0 1p 0 0
15. Blaskó Gergő 1999.05.20. 14 1 0 1p 4 0
16. Szajkó Richárd 1995.10.18. 13 7 0 7p 3 0
17. Nyírcsák Gábor 1992.08.11. 13 0 0 0p 5 0
18. Balogh Bence 1998.01.10. 12 3 0 3p 4 0
19. Tóth Norbert 1996.03.28. 11 0 0 0p 0 0
20. Szolnoki Csaba 1989.10.05. 9 0 0 0p 1 0
21. Sramkó Dániel 1999.11.18. 7 2 0 2p 1 0
22. Tóth Levente 1997.01.02. 6 0 0 0p 0 0
23. Csikja Roland 1982.03.31. 4 0 0 0p 3 0
24. Mertus Tamás (k) 1993.05.11. 4 0 0 0p 0 0
25. Bíró Tamás 1987.12.06. 2 0 0 0p 0 0
26. Horváth Dániel 2000.07.04. 1 0 0 0p 0 0
27. Lakatos Sándor 1999.05.03. 1 0 0 0p 0 0
28. Tóth Balázs 1995.12.29. 1 0 0 0p 1 0
29. Gorgyán Gergő 1998.05.01. 1 0 0 0p 0 0
30. Balázs Flórián (k) 1974.02.14. 0 0 0 0p 0 0
   * a név utáni oszlopokban a születési idő, mérkőzések, gólok, gólpasszok,    pontszámok (gól+gólpassz), sárgalapok, piroslapok száma található.

őszi csapat

Bőcs KSC csapatkép 1 csapatkép 2016/2017 ősz

Álló sor: Bernáth János, Blaskó Gergő, Szolnoki Csaba, Tóth Balázs, Balázs László, Hideg László vezetőedző, Bíró Tamás, Pásztor Péter, Borbély Gábor, Nyírcsák Attila, Homa Gábor (k). Guggolnak: Szajkó Richárd, Moroncsik Roland, Vadász Elek, Tekse Bence, Szakáczki Csanád.

tavaszi csapat

Bőcs KSC csapatkép 1 csapatkép 2016/2017 tavasz

Álló sor: Nyírcsák Gábor, Balázs Flórián (k), Borbély Gábor, Pásztor Péter, Hideg László vezetőedző, Bereczki Roland, Eperjesi Ákos, Szabó Péter, Balázs László, Kerekes Máté, Bernáth János, Balogh Bence, Szakáczki Csanád. Guggolnak: Tóth Levente, Tóth Norbert, Csikja Roland, Moroncsik Roland, Vadász Elek, Nyírcsák Attila, Homa Gábor (k).

Következő mérkőzés
Bőcs KSC
szünet

Tabella
hely csapat M pont
1. Hidasnémeti 30 77
2. BTE Felsőzsolca 30 73
3. Gesztely 30 68
4. Bőcs KSC 30 67
5. Cigánd SE 30 58
6. Edelény-Borsodszer 30 55
7. Encs VSC 30 48
8. Bánhorváti 30 47
9. MVSC 30 45
10. Aszaló SE 30 41
11. Emőd 30 30
12. Mezőkeresztes 30 30
13. Nyékládháza 30 23
14. Abaújszántó 30 19
15. Mád 30 10
16. Sárospatak 30 9
Góllövőlista
Szabó Zsolt12
Orosz Tamás12
Titkó Gergő11
Lakatos László8
Irhás Ignác7
Tóth Tamás4
Kerekes Máté3
Pataki Gergő1
El-Sherif Omar1
Nyírcsák Gábor1
 


a title=